Form 25-NSE (delisting by an exchange) — page 3 of 3
831 companies, type “Form 25-NSE (delisting by an exchange)”.
| Place | Company | CIK | Filing | Filed on |
|---|---|---|---|---|
| United States | PLAYSTUDIOS, Inc. | 1823878 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 17, 2026 |
| United States | Polished.com Inc. | 1810140 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 14, 2024 |
| United States | Pono Capital Three, Inc. | 1930021 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 12, 2024 |
| United States | PPG INDUSTRIES INC | 79879 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 3, 2025 |
| United States | Prologis Euro Finance LLC | 1747565 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 8, 2024 |
| United States | Prologis, Inc. | 1045609 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 9, 2026 |
| United States | Prologis, L.P. | 1045610 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 9, 2026 |
| United States | ProPhase Labs, Inc. | 868278 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 23, 2026 |
| United States | Prospector Capital Corp. | 1825473 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 9, 2024 |
| United States | PSQ Holdings, Inc. | 1847064 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 24, 2023 |
| United States | Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. | 1729089 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 10, 2023 |
| United States | PULTEGROUP INC/MI/ | 822416 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 2, 2025 |
| United States | Pyxis Tankers Inc. | 1640043 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 10, 2025 |
| United States | QIAGEN N.V. | 1015820 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 8, 2026 |
| United States | Qorvo, Inc. | 1604778 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 5, 2026 |
| United States | QT IMAGING HOLDINGS, INC. | 1844505 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 21, 2025 |
| United States | QTREX Quantum Ltd. | 1837493 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 15, 2026 |
| United States | Quantum-Si Inc | 1816431 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 10, 2026 |
| United States | Qutoutiao Inc. | 1733298 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 12, 2023 |
| United States | Rafael Holdings, Inc. | 1713863 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Dec 11, 2025 |
| United States | Ramaco Resources, Inc. | 1687187 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 1, 2025 |
| United States | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 720005 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 2, 2026 |
| United States | RBC Bearings INC | 1324948 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 15, 2024 |
| United States | Redwire Corp | 1819810 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 24, 2025 |
| United States | REE Automotive Ltd. | 1843588 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 13, 2026 |
| United States | REED'S, INC. | 1140215 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 12, 2023 |
| United States | REGIONS FINANCIAL CORP | 1281761 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 16, 2024 |
| United States | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 898174 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 15, 2026 |
| United States | Reliance Global Group, Inc. | 1812727 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 9, 2026 |
| United States | RELX Capital Inc. | 943890 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 12, 2025 |
| United States | RELX PLC | 929869 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 12, 2025 |
| United States | REMARK HOLDINGS, INC. | 1368365 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 9, 2024 |
| United States | ReNew Energy Global plc | 1848763 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 21, 2026 |
| United States | Reservoir Media, Inc. | 1824403 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 27, 2026 |
| United States | REVELATION BIOSCIENCES, INC. | 1810560 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 13, 2023 |
| United States | REVIVA PHARMACEUTICALS HOLDINGS, INC. | 1742927 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 10, 2026 |
| United States | REVVITY, INC. | 31791 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 20, 2026 |
| United States | REYNOLDS AMERICAN INC | 1275283 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 8, 2026 |
| United States | RiceBran Technologies | 1063537 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 20, 2023 |
| United States | Roadzen Inc. | 1868640 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 20, 2023 |
| United States | ROCKET PHARMACEUTICALS, INC. | 1281895 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 2, 2026 |
| United States | Roivant Sciences Ltd. | 1635088 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 1, 2023 |
| United States | ROYAL BANK OF CANADA | 1000275 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 7, 2023 |
| United States | Runway Growth Finance Corp. | 1653384 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 4, 2026 |
| United States | RVL Pharmaceuticals plc | 1739426 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 20, 2023 |
| United States | Sable Offshore Corp. | 1831481 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 4, 2024 |
| United States | Sabre Corp | 1597033 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 1, 2023 |
| United States | Sachem Capital Corp. | 1682220 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 30, 2025 |
| United States | Santander Issuances, S.A. Unipersonal | 1653985 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 19, 2025 |
| United States | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | 1649373 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 15, 2026 |
| United States | Santander UK plc | 1087711 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 18, 2024 |
| United States | SARATOGA INVESTMENT CORP. | 1377936 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 18, 2026 |
| United States | Sasol Financing USA LLC | 1752360 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 18, 2026 |
| United States | SASOL LTD | 314590 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 18, 2026 |
| United States | ScanTech AI Systems Inc. | 1994624 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 8, 2026 |
| United States | SCHMITT INDUSTRIES INC | 922612 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 25, 2023 |
| United States | Scorpio Tankers Inc. | 1483934 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 3, 2025 |
| United States | Scorpius Holdings, Inc. | 1476963 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 1, 2025 |
| United States | SEABRIDGE GOLD INC | 1231346 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 5, 2026 |
| United States | Secoo Holding Ltd | 1633441 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 7, 2025 |
| United States | SELINA HOSPITALITY PLC | 1909417 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 20, 2024 |
| United States | Semilux International Ltd. | 1990950 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 8, 2026 |
| United States | SeqLL, Inc. | 1605888 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 21, 2024 |
| United States | SES AI Corp | 1819142 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 31, 2026 |
| United States | Shapeways Holdings, Inc. | 1784851 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 6, 2024 |
| United States | SHAW COMMUNICATIONS INC | 932872 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 4, 2023 |
| United States | Shell International Finance B.V. | 1333621 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 14, 2026 |
| United States | Shell plc | 1306965 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 14, 2026 |
| United States | SHINECO, INC. | 1300734 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 20, 2025 |
| United States | Simulations Plus, Inc. | 1023459 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 6, 2026 |
| United States | SinglePoint Inc. | 1443611 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 22, 2024 |
| United States | Singular Genomics Systems, Inc. | 1850906 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 21, 2025 |
| United States | SiriusPoint Ltd | 1576018 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 26, 2026 |
| United States | SITE Centers Corp. | 894315 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 26, 2024 |
| United States | Siyata Mobile Inc. | 1649009 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 24, 2025 |
| United States | Skeena Resources Ltd | 1713748 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 21, 2024 |
| United States | Skillsoft Corp. | 1774675 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 9, 2023 |
| United States | Slam Corp. | 1838162 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 29, 2025 |
| United States | Smart Digital Group Ltd | 2014955 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 13, 2026 |
| United States | SMART FOR LIFE, INC. | 1851860 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 21, 2025 |
| United States | Smart Powerr Corp. | 721693 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 8, 2026 |
| United States | SMARTSHEET INC | 1366561 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 22, 2025 |
| United States | SmileDirectClub, Inc. | 1775625 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Dec 27, 2023 |
| United States | SMITH & NEPHEW PLC | 845982 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 5, 2026 |
| United States | SOLAI Ltd | 1517496 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 4, 2026 |
| United States | Solidion Technology Inc. | 1881551 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 21, 2024 |
| United States | Solo Brands, Inc. | 1870600 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 8, 2026 |
| United States | Sonder Holdings Inc. | 1819395 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 20, 2026 |
| United States | SONIC FOUNDRY INC | 1029744 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 15, 2024 |
| United States | Sono Group N.V. | 1840416 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 15, 2024 |
| United States | SOS Ltd | 1346610 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 8, 2025 |
| United States | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON Co | 92103 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 17, 2026 |
| United States | SOUTHERN POWER CO | 1160661 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 22, 2026 |
| United States | Southland Holdings, Inc. | 1883814 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 15, 2023 |
| United States | SOUTHWEST AIRLINES CO | 92380 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 28, 2024 |
| United States | SPAR Group, Inc. | 1004989 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 1, 2026 |
| United States | Spectaire Holdings Inc. | 1844149 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 15, 2024 |
| United States | SPI Energy Co., Ltd. | 1210618 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 25, 2025 |
| United States | Spire Global, Inc. | 1816017 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 9, 2023 |
| United States | SPIRE INC | 1126956 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 13, 2026 |
| United States | SPLASH BEVERAGE GROUP, INC. | 1553788 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 5, 2025 |
| United States | SpringBig Holdings, Inc. | 1801602 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 8, 2023 |
| United States | SRAX, Inc. | 1538217 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 2, 2023 |
| United States | SRIVARU Holding Ltd | 1973368 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 15, 2025 |
| United States | Staffing 360 Solutions, Inc. | 1499717 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 10, 2025 |
| United States | Starbox Group Holdings Ltd. | 1914818 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 22, 2025 |
| United States | Stardust Power Inc. | 1831979 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 8, 2024 |
| United States | STATE STREET CORP | 93751 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 15, 2024 |
| United States | Statera Biopharma, Inc. | 1318641 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 3, 2023 |
| United States | STORE CAPITAL Corp | 1538990 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 3, 2023 |
| United States | STRYKER CORP | 310764 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Dec 3, 2024 |
| United States | STRYVE FOODS, INC. | 1691936 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 10, 2025 |
| United States | Sunlight Financial Holdings Inc. | 1821850 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 10, 2023 |
| United States | Sunnova Energy International Inc. | 1772695 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 10, 2025 |
| United States | SUNPOWER CORP | 867773 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 20, 2024 |
| United States | Sunworks, Inc. | 1172631 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 9, 2024 |
| United States | Superior Drilling Products, Inc. | 1600422 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 1, 2024 |
| United States | SurgePays, Inc. | 1392694 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 1, 2024 |
| United States | Surrozen, Inc./DE | 1824893 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 7, 2026 |
| United States | Suzano S.A. | 909327 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 14, 2025 |
| United States | SWEDISH EXPORT CREDIT CORP /SWED/ | 352960 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 14, 2023 |
| United States | SYNLOGIC, INC. | 1527599 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 18, 2026 |
| United States | SYSCO CORP | 96021 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 23, 2023 |
| United States | System1, Inc. | 1805833 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 22, 2025 |
| United States | T1 Energy Inc. | 1992243 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 10, 2026 |
| United States | T2 Biosystems, Inc. | 1492674 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 10, 2025 |
| United States | Taboola.com Ltd. | 1840502 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 29, 2026 |
| United States | Takung Art Co., Ltd | 1491487 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 18, 2023 |
| United States | TAPESTRY, INC. | 1116132 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 25, 2024 |
| United States | Target Hospitality Corp. | 1712189 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 13, 2024 |
| United States | Tattooed Chef, Inc. | 1741231 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 27, 2023 |
| United States | Tempo Automation Holdings, Inc. | 1813658 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 20, 2023 |
| United States | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 818686 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 14, 2026 |
| United States | TH International Ltd | 1877333 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 26, 2023 |
| United States | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 97745 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 23, 2026 |
| United States | ThermoGenesis Holdings, Inc. | 811212 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 28, 2024 |
| United States | THOMSON REUTERS CORP /CAN/ | 1075124 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 14, 2026 |
| United States | Thunder Power Holdings, Inc. | 1912582 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 21, 2025 |
| United States | TIAN RUIXIANG HOLDINGS LTD | 1782941 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 26, 2026 |
| United States | Ticona Fortron Inc. | 1314511 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 25, 2026 |
| United States | Ticona LLC | 1314512 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 25, 2026 |
| United States | Ticona Polymers, Inc. | 1314513 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 25, 2026 |
| United States | TIDEWATER INC | 98222 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 14, 2024 |
| United States | TIGO ENERGY, INC. | 1855447 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 8, 2023 |
| United States | TIMOTHY PLAN | 916490 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 6, 2025 |
| United States | TMC the metals Co Inc. | 1798562 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 9, 2026 |
| United States | TotalEnergies SE | 879764 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Dec 8, 2025 |
| United States | Toughbuilt Industries, Inc | 1668370 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 20, 2024 |
| United States | TRANSOCEAN INC | 1083269 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 30, 2023 |
| United States | Transocean Ltd. | 1451505 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 30, 2023 |
| United States | TREVENA INC | 1429560 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 8, 2025 |
| United States | Trinity Capital Inc. | 1786108 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 16, 2025 |
| United States | Trinseo PLC | 1519061 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 18, 2026 |
| United States | Tritium DCFC Ltd | 1862490 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 16, 2024 |
| United States | TrueBlue, Inc. | 768899 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 7, 2026 |
| United States | Trump Media & Technology Group Corp. | 1849635 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 25, 2024 |
| United States | TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD | 1166663 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 7, 2023 |
| United States | TUPPERWARE BRANDS CORP | 1008654 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 4, 2024 |
| United States | Twin Hospitality Group Inc. | 2011954 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 4, 2026 |
| United States | Tyco Electronics Group S.A. | 1385590 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 14, 2025 |
| United States | U.S. GoldMining Inc. | 1947244 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 22, 2026 |
| United States | UBS AG | 1114446 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 19, 2026 |
| United States | Ucommune International Ltd | 1821424 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 18, 2025 |
| United States | UGI CORP /PA/ | 884614 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 3, 2024 |
| United States | UMB FINANCIAL CORP | 101382 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 14, 2025 |
| United States | UNICO AMERICAN CORP | 100716 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 10, 2023 |
| United States | Unique Fabricating, Inc. | 1617669 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 13, 2023 |
| United States | UNITED COMMUNITY BANKS INC | 857855 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 15, 2025 |
| United States | UNITED PARCEL SERVICE INC | 1090727 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 17, 2025 |
| United States | UpHealth, Inc. | 1770141 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 10, 2024 |
| United States | US BANCORP \DE\ | 36104 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 7, 2024 |
| United States | USA Rare Earth, Inc. | 1970622 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Dec 1, 2025 |
| United States | UWM Holdings Corp | 1783398 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 8, 2026 |
| United States | V F CORP | 103379 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Feb 9, 2026 |
| United States | VALE OVERSEAS LTD | 1169446 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 25, 2024 |
| United States | Vale S.A. | 917851 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 25, 2024 |
| United States | Valens Semiconductor Ltd. | 1863006 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 11, 2026 |
| United States | Vaxart, Inc. | 72444 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 21, 2025 |
| United States | VBI Vaccines Inc/BC | 764195 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 6, 2024 |
| United States | Velo3D, Inc. | 1825079 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 26, 2024 |
| United States | Veradigm Inc. | 1124804 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 25, 2024 |
| United States | Verb Technology Company, Inc. | 1566610 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 5, 2024 |
| United States | Veren Inc. | 1545851 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 12, 2025 |
| United States | VerifyMe, Inc. | 1104038 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 23, 2025 |
| United States | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 732712 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 3, 2025 |
| United States | Versus Systems Inc. | 1701963 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 16, 2026 |
| United States | Vertical Aerospace Ltd. | 1867102 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Dec 4, 2024 |
| United States | Very Good Food Co Inc. | 1878835 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 12, 2023 |
| United States | Vestand Inc. | 1898604 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 9, 2026 |
| United States | VICINITY MOTOR CORP | 1834975 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 21, 2025 |
| United States | ViewRay, Inc. | 1597313 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 8, 2023 |
| United States | Vinco Ventures, Inc. | 1717556 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 12, 2023 |
| United States | Virpax Pharmaceuticals, Inc. | 1708331 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 21, 2025 |
| United States | VISA INC. | 1403161 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 15, 2026 |
| United States | Vistra Corp. | 1692819 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 23, 2024 |
| United States | Vocodia Holdings Corp | 1880431 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 22, 2024 |
| United States | VODAFONE GROUP PUBLIC LTD CO | 839923 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 3, 2026 |
| United States | Volato Group, Inc. | 1853070 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 18, 2024 |
| United States | Vulcan Infrastructure & Power Inc. | 1844971 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 13, 2026 |
| United States | Waitr Holdings Inc. | 1653247 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 3, 2023 |
| United States | Wallbox N.V. | 1866501 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | May 12, 2025 |
| United States | Walmart Inc. | 104169 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 16, 2026 |
| United States | WANG & LEE GROUP, Inc. | 1899658 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 21, 2025 |
| United States | Warburg Pincus Capital Corp I-A | 1836075 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 10, 2023 |
| United States | Warburg Pincus Capital Corp I-B | 1836074 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 10, 2023 |
| United States | Warner Bros. Discovery, Inc. | 1437107 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 6, 2026 |
| United States | WARRANTEE INC. | 1900564 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 15, 2024 |
| United States | Webull Corp | 1866364 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 30, 2025 |
| United States | Wejo Group Ltd | 1864448 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 10, 2023 |
| United States | WELLS FARGO & COMPANY/MN | 72971 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 15, 2024 |
| United States | WESCO INTERNATIONAL INC | 929008 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jun 23, 2025 |
| United States | Westrock Coffee Co | 1806347 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Oct 15, 2024 |
| United States | Wheels Up Experience Inc. | 1819516 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 7, 2023 |
| United States | Williams Industrial Services Group Inc. | 1136294 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 1, 2023 |
| United States | WINTRUST FINANCIAL CORP | 1015328 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 14, 2025 |
| United States | WOLFSPEED, INC. | 895419 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Sep 29, 2025 |
| United States | Worksport Ltd | 1096275 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 7, 2024 |
| United States | WW INTERNATIONAL, INC. | 105319 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 3, 2025 |
| United States | X3 Holdings Co., Ltd. | 1754323 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 14, 2026 |
| United States | XBP Europe Holdings, Inc. | 1839530 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Nov 29, 2023 |
| United States | Xenetic Biosciences, Inc. | 1534525 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 18, 2024 |
| United States | Xinyuan Real Estate Co., Ltd. | 1398453 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jan 14, 2026 |
| United States | Xos, Inc. | 1819493 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 19, 2026 |
| United States | YanGuFang International Group Co., Ltd | 1875496 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Apr 9, 2024 |
| United States | YIELD10 BIOSCIENCE, INC. | 1121702 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 19, 2024 |
| United States | Zapata Computing Holdings Inc. | 1843714 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 5, 2025 |
| United States | Zapp Electric Vehicles Group Ltd | 1955104 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 18, 2025 |
| United States | ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 109380 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Dec 16, 2024 |
| United States | Zomedica Corp. | 1684144 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Mar 13, 2025 |
| United States | Zoomcar Holdings, Inc. | 1854275 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Jul 21, 2025 |
| United States | Zura Bio Ltd | 1855644 | Form 25-NSE (delisting by an exchange) | Aug 27, 2024 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies delisted by an exchange, from the EDGAR quarterly form indexes, January 2023 to October 2026. How to read this.